Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
NSE Clearing Limited provides the compulsory delivery settlement schedule and GST details reporting calendar for commodity derivatives contracts expiring in December 2026. The schedule defines specific dates for delivery intentions, commodity pay-in and pay-out, fund settlement, and supplementary settlements for various commodity contracts. Additionally, the document outlines the mandatory windows for seller and buyer members to upload GST details. All members must maintain valid GST registration under the applicable Goods and Service Tax Act for the relevant delivery centers. Members must ensure the timely filing of statutory GST returns and the delivery of invoices between parties. The provided timelines represent maximum limits, and members must complete the invoicing process as soon as possible.
What you must do
Key dates
Who is affected
Ask about this circular
Annexure 1
| NSE CLEARING LIMITED | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELIVERY SETTLEMENT SCHEDULE FOR DECEMBER 2026 - Future Contracts | ||||||||||||
| Commodities/Contracts | Delivery Mode | Settlement Type | Expiry Date | Delivery Intention | Delivery Marking | Settlement No | Delivery Pay-in of Commodities | Pay-in of Funds | Pay-out of Funds | Delivery Pay-out of Commodities | Supplementary Settlement (for Weight/ Location/ Quality diffrential, Making Charges and GST) | |
| Date | Time | |||||||||||
| DELIVERY LOGIC – COMPULSORY DELIVERY (PRIMARY DELIVERY CENTRE) | ||||||||||||
| GOLDM | IMS | T+1 | 25-Nov-26 | 23-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 23-Nov-26 | 261123 | 23-Nov-26 | 24-Nov-26 | 24-Nov-26 | 24-Nov-26 | 27-Nov-26 |
| GOLDM | IMS | T+1 | 24-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 24-Nov-26 | 261124 | 24-Nov-26 | 25-Nov-26 | 25-Nov-26 | 25-Nov-26 | 30-Nov-26 | |
| GOLDM | IMS | T+1 | 25-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 25-Nov-26 | 261125 | 26-Nov-26 | 26-Nov-26 | 26-Nov-26 | 26-Nov-26 | 01-Dec-26 | |
| GOLD1G, GOLD, SILVER | IMS | T+1 | 04-Dec-26 | 02-Dec-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 02-Dec-26 | 261202 | 02-Dec-26 | 03-Dec-26 | 03-Dec-26 | 03-Dec-26 | 08-Dec-26 |
| GOLD1G, GOLD, SILVER | IMS | T+1 | 03-Dec-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 03-Dec-26 | 261203 | 03-Dec-26 | 04-Dec-26 | 04-Dec-26 | 04-Dec-26 | 09-Dec-26 | |
| GOLD1G, GOLD, SILVER | IMS | T+1 | 04-Dec-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 04-Dec-26 | 261204 | 07-Dec-26 | 07-Dec-26 | 07-Dec-26 | 07-Dec-26 | 10-Dec-26 | |
| SILVERM,SILVER100,GOLDGUINEA,GOLD10G | IMS | T+1 | 30-Nov-26 | 26-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 26-Nov-26 | 261126 | 26-Nov-26 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | 02-Dec-26 |
| SILVERM,SILVER100,GOLDGUINEA,GOLD10G | IMS | T+1 | 27-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 27-Nov-26 | 261127 | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | 03-Dec-26 | |
| SILVERM,SILVER100,GOLDGUINEA,GOLD10G | IMS | T+1 | 30-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 30-Nov-26 | 261130 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 04-Dec-26 | |
| ALUMINIUM, ALUMINI, COPPER, LEAD,LEADMINI,NICKEL,ZINC,ZINCMINI | IMS | T+1 | 30-Nov-26 | 26-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 26-Nov-26 | 261126 | 26-Nov-26 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | 02-Dec-26 |
| ALUMINIUM, ALUMINI, COPPER, LEAD,LEADMINI,NICKEL,ZINC,ZINCMINI | IMS | T+1 | 27-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 27-Nov-26 | 261127 | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | 03-Dec-26 | |
| ALUMINIUM, ALUMINI, COPPER, LEAD,LEADMINI,NICKEL,ZINC,ZINCMINI | IMS | T+1 | 30-Nov-26 | 10:00 AM -9:00 PM | 30-Nov-26 | 261130 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 04-Dec-26 | |
| DELIVERY SETTLEMENT SCHEDULE FOR DECEMBER 2026 - Future Contracts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities/Contracts | Delivery Mode | Settlement Type | Expiry Date | Exercise and Assignment | Preference for Additional delivery | Settlement No | Delivery Pay-in of Commodities | Pay-in of Funds | Pay-out of Funds | Delivery Pay-out of Commodities | Charges for Weight Differential, Premium/ Discount, Settlement Dues | |
| Date | Time | |||||||||||
| DELIVERY LOGIC – COMPULSORY DELIVERY | ||||||||||||
| SILVER | IMS | T+1 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | - | - | 261201 | - | 07-Dec-26 | 07-Dec-26 | 07-Dec-26 | 10-Dec-26 |
Annexure 2
| GST DETAILS CONFIRMATION SCHEDULE FOR DECEMBER 2026 EXPIRY CONTRACTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities / Contracts | Expiry Date | Delivery Marking | Payout of Commodities | Seller Member GST details uploading window | Buyer Member GST details uploading window | ||||||
| Start date | Start time | End date | End Time | Start date | Start time | End date | End Time | ||||
| GOLDM | 25-Nov-26 | 23-Nov-26 | 24-Nov-26 | 24-Nov-26 | 15:00 | 25-Nov-26 | 15:00 | 25-Nov-26 | 15:00 | 26-Nov-26 | 15:00 |
| GOLDM | 24-Nov-26 | 25-Nov-26 | 25-Nov-26 | 15:00 | 26-Nov-26 | 15:00 | 26-Nov-26 | 15:00 | 27-Nov-26 | 15:00 | |
| GOLDM | 25-Nov-26 | 26-Nov-26 | 26-Nov-26 | 15:00 | 27-Nov-26 | 15:00 | 27-Nov-26 | 15:00 | 30-Nov-26 | 15:00 | |
| GOLDM, GOLD1G, GOLD | 04-Dec-26 | 02-Dec-26 | 03-Dec-26 | 03-Dec-26 | 15:00 | 04-Dec-26 | 15:00 | 04-Dec-26 | 15:00 | 07-Dec-26 | 15:00 |
| GOLDM, GOLD1G, GOLD | 03-Dec-26 | 04-Dec-26 | 04-Dec-26 | 15:00 | 07-Dec-26 | 15:00 | 07-Dec-26 | 15:00 | 08-Dec-26 | 15:00 | |
| GOLDM, GOLD1G, GOLD | 04-Dec-26 | 07-Dec-26 | 07-Dec-26 | 15:00 | 08-Dec-26 | 15:00 | 08-Dec-26 | 15:00 | 09-Dec-26 | 15:00 | |
| SILVERM,SILVER100,GOLDGUINEA,GOLD10G | 30-Nov-26 | 26-Nov-26 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | 15:00 | 30-Nov-26 | 15:00 | 30-Nov-26 | 15:00 | 01-Dec-26 | 15:00 |
| SILVERM,SILVER100,GOLDGUINEA,GOLD10G | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | 15:00 | 01-Dec-26 | 15:00 | 01-Dec-26 | 15:00 | 02-Dec-26 | 15:00 | |
| SILVERM,SILVER100,GOLDGUINEA,GOLD10G | 30-Nov-26 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 15:00 | 02-Dec-26 | 15:00 | 02-Dec-26 | 15:00 | 03-Dec-26 | 15:00 | |
| ALUMINIUM, ALUMINI, COPPER, LEAD,LEADMINI,NICKEL,ZINC,ZINCMINI | 30-Nov-26 | 26-Nov-26 | 27-Nov-26 | 27-Nov-26 | 15:00 | 30-Nov-26 | 15:00 | 30-Nov-26 | 15:00 | 01-Dec-26 | 15:00 |
| ALUMINIUM, ALUMINI, COPPER, LEAD,LEADMINI,NICKEL,ZINC,ZINCMINI | 27-Nov-26 | 30-Nov-26 | 30-Nov-26 | 15:00 | 01-Dec-26 | 15:00 | 01-Dec-26 | 15:00 | 02-Dec-26 | 15:00 | |
| ALUMINIUM, ALUMINI, COPPER, LEAD,LEADMINI,NICKEL,ZINC,ZINCMINI | 30-Nov-26 | 01-Dec-26 | 01-Dec-26 | 15:00 | 02-Dec-26 | 15:00 | 02-Dec-26 | 15:00 | 03-Dec-26 | 15:00 | |