NSE circular NCL/MFSS/ 75023 · 03 Jul 2026
Official title
MFSS -Settlement Calendar for August 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordNSE Clearing Limited provides the settlement schedule for the Mutual Fund Service System for August 2026. The schedule covers subscription orders, liquid subscription orders, and redemption orders. Participants must follow the specific settlement dates for each transaction type as defined in the annexures. Funds settlement for subscription and redemption orders depends on the scheme category and the transaction date. Participants must verify the scheme category in the scheme master to determine the correct settlement day. The clearing corporation observes a clearing holiday on 26 August 2026 for liquid settlement due to Id-E-Milad.
What you must do
Key dates
| SEGMENT: MUTUAL FUND SERVICE SYSTEM | |
|---|---|
| Download Ref No: NCL/MFSS/ 75023 | Date: July 03, 2026 |
| Circular Ref. No: 0234/2026 |
All Participants,
Sub: MFSS - Settlement Calendar for August 2026
It is hereby notified that the Clearing Corporation will observe the settlement schedules for August 2026 as per the annexure given below:
Category codes for scheme category along with funds settlement day for subscription and redemption orders are given in Annexure ‘D’.
For and on behalf of NSE Clearing Limited
Archana Upadhye Associate Vice President
| Toll Free No | Email id |
|---|---|
| 1800 266 0050 | mfss_clearing@nsccl.co.in |
SETTLEMENT CALENDAR MFSS - SUBSCRIPTION (T+1)
| Settlement Type | Settlement No. | Subscription order date | Payin / payout of Funds | Payin / payout of units |
|---|---|---|---|---|
| S | 2026143 | 03-Aug-26 | 03-Aug-26 | 04-Aug-26 |
| S | 2026144 | 04-Aug-26 | 04-Aug-26 | 05-Aug-26 |
| S | 2026145 | 05-Aug-26 | 05-Aug-26 | 06-Aug-26 |
| S | 2026146 | 06-Aug-26 | 06-Aug-26 | 07-Aug-26 |
| S | 2026147 | 07-Aug-26 | 07-Aug-26 | 10-Aug-26 |
| S | 2026148 | 10-Aug-26 | 10-Aug-26 | 11-Aug-26 |
| S | 2026149 | 11-Aug-26 | 11-Aug-26 | 12-Aug-26 |
| S | 2026150 | 12-Aug-26 | 12-Aug-26 | 13-Aug-26 |
| S | 2026151 | 13-Aug-26 | 13-Aug-26 | 14-Aug-26 |
| S | 2026152 | 14-Aug-26 | 14-Aug-26 | 17-Aug-26 |
| S | 2026153 | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 |
| S | 2026154 | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 | 19-Aug-26 |
| S | 2026155 | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 | 20-Aug-26 |
| S | 2026156 | 20-Aug-26 | 20-Aug-26 | 21-Aug-26 |
| S | 2026157 | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 | 24-Aug-26 |
| S | 2026158 | 24-Aug-26 | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 |
| S | 2026159 | 25-Aug-26 | 25-Aug-26 | 27-Aug-26 |
| S | 2026160 | 26-Aug-26 | 26-Aug-26 | 27-Aug-26 |
| S | 2026161 | 27-Aug-26 | 27-Aug-26 | 28-Aug-26 |
| S | 2026162 | 28-Aug-26 | 28-Aug-26 | 31-Aug-26 |
| S | 2026163 | 31-Aug-26 | 31-Aug-26 | 01-Sep-26 |
Note: Funds settlement for subscription orders will take place depending on the fund’s settlement day for the scheme category, viz. T Day where T is the transaction date. Participants are requested to check the category of scheme in scheme master.
SETTLEMENT CALENDAR LIQUID - SUBSCRIPTION(T day Units)
| Settlement Type | Settlement No. | Subscription order date | Payin/payout of Funds | Payin / payout of units |
|---|---|---|---|---|
| K | 2026143 | 03-Aug-26 | 03-Aug-26 | 03-Aug-26 |
| K | 2026144 | 04-Aug-26 | 04-Aug-26 | 04-Aug-26 |
| K | 2026145 | 05-Aug-26 | 05-Aug-26 | 05-Aug-26 |
| K | 2026146 | 06-Aug-26 | 06-Aug-26 | 06-Aug-26 |
| K | 2026147 | 07-Aug-26 | 07-Aug-26 | 07-Aug-26 |
| K | 2026148 | 10-Aug-26 | 10-Aug-26 | 10-Aug-26 |
| K | 2026149 | 11-Aug-26 | 11-Aug-26 | 11-Aug-26 |
| K | 2026150 | 12-Aug-26 | 12-Aug-26 | 12-Aug-26 |
| K | 2026151 | 13-Aug-26 | 13-Aug-26 | 13-Aug-26 |
| K | 2026152 | 14-Aug-26 | 14-Aug-26 | 14-Aug-26 |
| K | 2026153 | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 |
| K | 2026154 | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 |
| K | 2026155 | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 |
| K | 2026156 | 20-Aug-26 | 20-Aug-26 | 20-Aug-26 |
| K | 2026157 | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 |
| K | 2026158 | 24-Aug-26 | 24-Aug-26 | 24-Aug-26 |
| K | 2026159 | 25-Aug-26 | 25-Aug-26 | 25-Aug-26 |
| K | 2026161 | 27-Aug-26 | 27-Aug-26 | 27-Aug-26 |
| K | 2026162 | 28-Aug-26 | 28-Aug-26 | 28-Aug-26 |
| K | 2026163 | 31-Aug-26 | 31-Aug-26 | 31-Aug-26 |
*No Liquid settlement on 26 Aug 2026 on account clearing holiday on account of Id-E-Milad.
SETTLEMENT CALENDAR MFSS - REDEMPTION
| Settlement Type | Settlement No. | Redemption order date | Transfer of units |
|---|---|---|---|
| U | 2026143 | 03-Aug-26 | 03-Aug-26 |
| U | 2026144 | 04-Aug-26 | 04-Aug-26 |
| U | 2026145 | 05-Aug-26 | 05-Aug-26 |
| U | 2026146 | 06-Aug-26 | 06-Aug-26 |
| U | 2026147 | 07-Aug-26 | 07-Aug-26 |
| U | 2026148 | 10-Aug-26 | 10-Aug-26 |
| U | 2026149 | 11-Aug-26 | 11-Aug-26 |
| U | 2026150 | 12-Aug-26 | 12-Aug-26 |
| U | 2026151 | 13-Aug-26 | 13-Aug-26 |
| U | 2026152 | 14-Aug-26 | 14-Aug-26 |
| U | 2026153 | 17-Aug-26 | 17-Aug-26 |
| U | 2026154 | 18-Aug-26 | 18-Aug-26 |
| U | 2026155 | 19-Aug-26 | 19-Aug-26 |
| U | 2026156 | 20-Aug-26 | 20-Aug-26 |
| U | 2026157 | 21-Aug-26 | 21-Aug-26 |
| U | 2026158 | 24-Aug-26 | 24-Aug-26 |
| U | 2026159 | 25-Aug-26 | 25-Aug-26 |
| U | 2026160 | 26-Aug-26 | 26-Aug-26 |
| U | 2026161 | 27-Aug-26 | 27-Aug-26 |
| U | 2026162 | 28-Aug-26 | 28-Aug-26 |
| U | 2026163 | 31-Aug-26 | 31-Aug-26 |
Scheme Category Codes
| Category Code | Category Name | Funds settlement day for subscription order | Funds settlement day for redemption order |
|---|---|---|---|
| BALNC | Balance Fund | T Day | T+3 |
| BLNC1 | Balance Fund | T Day | T+1 |
| BLNC3 | Balance Fund | T Day | T+3 |
| DBTCR | Subscription order value >= Rs. 2 lakhs | T Day | NA |
| DEBT1 | Debts Fund | T Day | T+1 |
| DEBT2 | Debts Fund | T Day | T+2 |
| DEBT3 | Debts Fund | T Day | T+3 |
| DEBTS | Debts Fund | T Day | T+3 |
| DEBT4 | Debts Fund | T Day | T+4 |
| EQTY1 | Equity Fund | T Day | T+1 |
| EQTY2 | Equity Fund | T Day | T+2 |
| EQITY | Equity Fund | T Day | T+3 |
| EQTY4 | Equity Fund | T Day | T+4 |
| EQTY5 | Equity Fund | T Day | T+5 |
| EQTY6 | Equity Fund | T Day | T+6 |
| FFOET | FFO Exchange Traded Fund | T Day | NA |
| FNDF1 | Fund of Fund | T Day | T+1 |
| FNDF3 | Fund of Fund | T Day | T+3 |
| FNDF4 | Fund of Fund | T Day | T+4 |
| FNDF5 | Fund of Fund | T Day | T+5 |
| FNDF7 | Fund of Fund | T Day | T+7 |
| FNDF8 | Fund of Fund | T Day | T+8 |
| FNDOF | Fund of Fund | T Day | T+3 |
| HLIQD | Liquid Historical Fund | T Day | NA |
| LIQET | Liquid ETF | T Day | T+1 |
| LIQID | Liquid Fund | T Day | T+1 |
| NFOBL | New Fund offer-Balance | T Day | NA |
| NFODB | New Fund offer-Debt | T Day | NA |
| NFOEQ | New Fund offer-Equity | T Day | NA |
| NFOET | NFO Exchange Traded Fund | T Day | NA |
| NFOFF | NFO Fund of Fund | T Day | NA |
Who is affected
Exceptions