NSE circular NCL/CMPT/77123 · 26 Oct 2026
Official title
Revised list of Cross Margin Eligible Exchange Traded Funds (ETFs)
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordNSE Clearing Limited updates the list of Exchange Traded Funds (ETFs) eligible for cross margining. This revision applies to all clearing members. The updated list includes specific symbols, scheme names, and the minimum quantity required for each eligible ETF. Members must adhere to these requirements for cross margin benefits. The new list takes effect on October 28, 2026.
What you must do
Key dates
[Image omitted. See the official document.]
| Department: Capital Market Segment |
|---|
| Download Ref No: NCL/CMPT/77123 |
| Circular Ref. No: 0375/2026 |
All Members,
Sub: Revised list of Cross Margin Eligible Exchange Traded Funds (ETFs)
This is further to our circular no. 0347/2026 (Download Reference No: NCL/CMPT/76594) dated 28 September 2026, in respect of Cross Margining Exchange Traded Funds (ETFs).
The revised list of eligible ETFs with effect from October 28, 2026, shall be as follows:
| Symbol | Scheme Name | Minimum Quantity Required (in multiple thereon) |
|---|---|---|
| NIFTYBEES | NIPPON INDIA ETF NIFTY BEES | 6500 |
| ITBEES | NIP IND ETF IT | 10000 |
| BANKBEES | NIPPON INDIA ETF BANK BEES | 3000 |
| JUNIORBEES | NIPPON INDIA ETF JUNIOR BEES | 2500 |
| PSUBNKBEES | NIPPON INDIA ETF PSU BANK BEES | 5000 |
| SETFNIF50 | SBI-ETF NIFTY 50 | 6500 |
| NIFTYIETF | ICICI PRUDENTIAL NIFTY ETF | 6500 |
| MID150BEES | NIP IND ETF MIDCAP 150 | 2500 |
| PHARMABEES | NIPPONAMC - NETFPHARMA | 25000 |
| CPSEETF | CPSE ETF | 7500 |
| AUTOBEES | NIPPONAMC - NETFAUTO | 2500 |
| NIFTYETF | Mirae Asset Mutual Fund - Mirae Asset Nifty 50 ETF | 6500 |
| NEXT50IETF | ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND - ICICI PRUDENTIAL NIFTY NEXT 50 ETF | 25000 |
| HDFCNIFTY | HDFC MUTUAL FUND - HDFC NIFTY ETF | 6500 |
| MIDCAPETF | MIRAEAMC - MAM150ETF | 25000 |
| SETFNIFBK | SBI-ETF NIFTY BANK | 3000 |
| NIFTY1 | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND-KOTAK NIFTY ETF | 6500 |
| IT | KOTAKMAMC - KOTAKIT | 10000 |
| BANKBETA | UTIAMC - UTIBANKETF | 30000 |
| BSLNIFTY | ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY ETF - GROWTH | 65000 |
| NEXT50 | MIRAEAMC - MANXT50 | 2500 |
| HDFCNIFBAN | HDFCAMC - HDFCNIFBAN | 30000 |
| NIFTYBETA | UTI MUTUAL FUND - UTI-NIFTY EXCHANGE TRADED FUND | 6500 |
| SETFNN50 | SBI-ETF NIFTY NEXT 50 | 2500 |
| HDFCPSUBK | HDFCAMC HDFCPSUBK | 5000 |
[Image omitted. See the official document.]
| Symbol | Scheme Name | Minimum Quantity Required (in multiple thereon) |
|---|---|---|
| ITETF | MIRAEAMC - ITETF | 10000 |
| NEXT50BETA | UTIAMC - UTINEXT50 | 25000 |
| BANKETF | MIRAEAMC - BANKETF | 3000 |
| ITAXIS | AXISAMC - AXISTECETF | 1000 |
| PSUBANKADD | DSPAMC - DSPPSBKETF | 5000 |
| NIF100BEES | NIPPON INDIA ETF NIFTY 100 | 2500 |
| BFSI | MIRAEAMC - MAFSETF | 60000 |
| HDFCMID150 | HDFCAMC - HDFCMID150 | 25000 |
| ABSLBANETF | BIRLASLAMC - ABSLBANETF | 30000 |
| NIFTYBETF | BFAM - NIFTYBETF | 6500 |
| INFRABEES | NIPPON INDIA ETF INFRA BEES | 500 |
| NIFTYADD | DSPAMC - DSPN50ETF | 6500 |
| NIFTYAXIS | AXIS MUTUAL FUND - AXIS NIFTY ETF | 6500 |
| BANKADD | DSPAMC - DSPBANKETF | 30000 |
| SBIETFIT | SBIAMC - SBIETFIT | 1000 |
| ITADD | DSPAMC - DSPITETF | 10000 |
| MOM50 | Motilal Oswal Mutual Fund - Motilal Oswal M50 ETF | 6500 |
| BANKBETF | BFAM - BANKBETF | 30000 |
| DIVOPPBEES | NIPPON INDIA ETF DIVIDEND OPPORTUNITIES | 7500 |
| NV20BEES | NIPPON INDIA ETF NIFTY 50 VALUE 20 | 5000 |
| QNIFTY | QUANTUM NIFTY ETF | 6500 |
| BNKETFAXIS | AXISAMC - AXISBNKETF | 3000 |
| HEALTHAXIS | AXISAMC - AXISHCETF | 2500 |
| NETF | Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund | 6500 |
| LICNETFN50 | LIC MF - LIC MF EXCHANGE TRADED FUND - NIFTY 50 | 6500 |
| LICNFNHGP | LIC MF - LIC MF ETF - NIFTY 100 | 2500 |
For and on behalf of
NSE Clearing Limited
Anil Suvarna
Associate Vice President
| Telephone No | Email id |
|---|---|
| 1800 266 0050 (IVR Option - 2) | cm_clearing_ops@nsccl.co.in |
Who is affected
Thresholds