NSE circular 1587/2026 · 11 Sept 2026
Official title
Revised list of privately issued Corporate Bonds made eligible under DVP-3 settlement on Institutional Platform of Debt Segment
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe National Stock Exchange of India updates the list of privately issued corporate bonds eligible for DVP-3 settlement on the Institutional Platform of the Debt Segment. The exchange classifies bonds as eligible with the flag 'a' and ineligible with the flag 'd'. Members must refer to the provided annexure to identify the settlement status of specific corporate bonds. This update takes effect on September 15, 2026.
What you must do
Key dates
Annexure - I
| Instrument Name | Symbol | Expiry Date | Issue Date | Option Type | Name | Tick Size | Rate% | Maturity Date | Issued Capital (Rs. In Lacs) | Face Value (Rs.) | Interest End date | Next Interest Payment date | ISIN Code | Credit Ratings Agency (Multiple) | Credit_rating | Multiplier | Issue Type | Coupon Type | Coupon Frequency | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IINGDB | ABCL31 | 16-JUN-2031 | 16-JUN-2026 | T1 | Aditya Birla Capital Limited | 0.0001 | 8.26% | 16-JUN-2026 | 60232.53 | 100000 | 15-JUN-2027 | 16-JUN-2027 | INE674K07143 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | ABCL31 | 16-JUN-2031 | 16-JUN-2026 | T1 | Aditya Birla Capital Limited | 0.0001 | 8.26% | 16-JUN-2026 | 60232.53 | 100000 | 15-JUN-2027 | 16-JUN-2027 | INE674K07143 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | ABCL35 | 04-MAY-2035 | 06-MAY-2025 | T1 | Aditya Birla Capital Limited | 0.0001 | 8.03% | 06-MAY-2025 | 198782.05 | 100000 | 05-MAY-2027 | 06-MAY-2027 | INE674K08018 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | ABCL35 | 04-MAY-2035 | 06-MAY-2025 | T1 | Aditya Birla Capital Limited | 0.0001 | 8.03% | 06-MAY-2025 | 198782.05 | 100000 | 05-MAY-2027 | 06-MAY-2027 | INE674K08018 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | ABHFL36 | 18-AUG-2036 | 18-AUG-2026 | T1 | ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED | 0.0001 | 8.23% | 18-AUG-2026 | 33550.07 | 100000 | 17-AUG-2027 | 18-AUG-2027 | INE831R08118 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGDB | ABHFL36 | 18-AUG-2036 | 18-AUG-2026 | T1 | ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED | 0.0001 | 8.23% | 18-AUG-2026 | 33550.07 | 100000 | 17-AUG-2027 | 18-AUG-2027 | INE831R08118 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGBB | AXBK35 | 26-NOV-2035 | 26-NOV-2025 | T1 | Axis Bank Limited | 0.0001 | 7.27% | 26-NOV-2025 | 500000 | 100000 | 25-NOV-2026 | 26-NOV-2026 | INE238A08518 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGBB | AXBK35 | 26-NOV-2035 | 26-NOV-2025 | T1 | Axis Bank Limited | 0.0001 | 7.27% | 26-NOV-2025 | 500000 | 100000 | 25-NOV-2026 | 26-NOV-2026 | INE238A08518 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGDB | CHLI36 | 13-MAR-2036 | 13-MAR-2026 | T1 | Canara HSBC Life Insurance Company Limited | 0.0001 | 8.15% | 13-MAR-2026 | 25000 | 100000 | 12-MAR-2027 | 13-MAR-2027 | INE01TY08012 | CARE,CRISIL | AA+,AA+ | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | CHLI36 | 13-MAR-2036 | 13-MAR-2026 | T1 | Canara HSBC Life Insurance Company Limited | 0.0001 | 8.15% | 13-MAR-2026 | 25000 | 100000 | 12-MAR-2027 | 13-MAR-2027 | INE01TY08012 | CARE,CRISIL | AA+,AA+ | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGID | EXIM29 | 30-OCT-2029 | 30-OCT-2014 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 8.87% | 30-OCT-2014 | 35000 | 1000000 | 29-OCT-2026 | 30-OCT-2026 | INE514E08ED5 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA/Stable | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGID | EXIM29 | 30-OCT-2029 | 30-OCT-2014 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 8.87% | 30-OCT-2014 | 35000 | 1000000 | 29-OCT-2026 | 30-OCT-2026 | INE514E08ED5 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA/Stable | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGID | EXIM29 | 03-NOV-2029 | 03-NOV-2014 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 8.83% | 03-NOV-2014 | 25000 | 1000000 | 02-NOV-2026 | 03-NOV-2026 | INE514E08EE3 | CRISIL,ICRA | AAA/STABLE,AAA/Stable | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGID | EXIM29 | 14-MAR-2029 | 11-MAR-2024 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 7.40% | 11-MAR-2024 | 200000 | 100000 | 10-MAR-2027 | 11-MAR-2027 | INE514E08GC2 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGID | EXIM29 | 03-NOV-2029 | 03-NOV-2014 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 8.83% | 03-NOV-2014 | 25000 | 1000000 | 02-NOV-2026 | 03-NOV-2026 | INE514E08EE3 | CRISIL,ICRA | AAA/STABLE,AAA/Stable | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGID | EXIM29 | 14-MAR-2029 | 11-MAR-2024 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 7.40% | 11-MAR-2024 | 200000 | 100000 | 10-MAR-2027 | 11-MAR-2027 | INE514E08GC2 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGID | EXIM31 | 18-MAR-2031 | 18-MAR-2026 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 7.23% | 18-MAR-2026 | 400000 | 100000 | 17-MAR-2027 | 18-MAR-2027 | INE514E08GG3 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGID | EXIM31 | 18-MAR-2031 | 18-MAR-2026 | T1 | Export Import Bank of India | 0.0001 | 7.23% | 18-MAR-2026 | 400000 | 100000 | 17-MAR-2027 | 18-MAR-2027 | INE514E08GG3 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGBB | HDBK28 | 28-DEC-2028 | 28-DEC-2018 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 8.44% | 28-DEC-2018 | 600000 | 1000000 | 27-DEC-2026 | 28-DEC-2026 | INE040A08393 | CARE,CRISIL | AAA/Stable,AAA/Stable | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGBB | HDBK28 | 27-SEP-2028 | 27-SEP-2021 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 6.44% | 27-SEP-2021 | 500000 | 1000000 | 26-SEP-2026 | 27-SEP-2026 | INE040A08401 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGBB | HDBK28 | 28-DEC-2028 | 28-DEC-2018 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 8.44% | 28-DEC-2018 | 600000 | 1000000 | 27-DEC-2026 | 28-DEC-2026 | INE040A08393 | CARE,CRISIL | AAA/Stable,AAA/Stable | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGBB | HDBK28 | 27-SEP-2028 | 27-SEP-2021 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 6.44% | 27-SEP-2021 | 500000 | 1000000 | 26-SEP-2026 | 27-SEP-2026 | INE040A08401 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGDB | HDBK29 | 27-MAR-2029 | 27-MAR-2019 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 8.55% | 27-MAR-2019 | 500000 | 1000000 | 26-MAR-2027 | 27-MAR-2027 | INE040A08724 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | HDBK29 | 27-MAR-2029 | 27-MAR-2019 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 8.55% | 27-MAR-2019 | 500000 | 1000000 | 26-MAR-2027 | 27-MAR-2027 | INE040A08724 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | HDBK32 | 06-SEP-2032 | 06-SEP-2022 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 7.80% | 06-SEP-2022 | 900700 | 1000000 | 05-SEP-2026 | 06-SEP-2026 | INE040A08773 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | HDBK32 | 27-JUL-2032 | 27-JUL-2022 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 8% | 27-JUL-2022 | 1100000 | 1000000 | 26-JUL-2027 | 27-JUL-2027 | INE040A08807 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | HDBK32 | 06-SEP-2032 | 06-SEP-2022 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 7.80% | 06-SEP-2022 | 900700 | 1000000 | 05-SEP-2026 | 06-SEP-2026 | INE040A08773 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | HDBK32 | 27-JUL-2032 | 27-JUL-2022 | T1 | HDFC Bank Limited | 0.0001 | 8% | 27-JUL-2022 | 1100000 | 1000000 | 26-JUL-2027 | 27-JUL-2027 | INE040A08807 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | HPCL29 | 28-AUG-2029 | 28-AUG-2024 | T1 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 0.0001 | 7.22% | 28-AUG-2024 | 250000 | 100000 | 27-AUG-2027 | 28-AUG-2027 | INE094A08168 | CRISIL,IRRPL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGPT | HPCL29 | 28-AUG-2029 | 28-AUG-2024 | T1 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 0.0001 | 7.22% | 28-AUG-2024 | 250000 | 100000 | 27-AUG-2027 | 28-AUG-2027 | INE094A08168 | CRISIL,IRRPL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | HPCL30 | 29-APR-2030 | 29-APR-2025 | T1 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 0.0001 | 6.73% | 29-APR-2025 | 250000 | 100000 | 28-APR-2027 | 29-APR-2027 | INE094A08176 | CRISIL,IRRPL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | HPCL30 | 29-APR-2030 | 29-APR-2025 | T1 | Hindustan Petroleum Corporation Limited | 0.0001 | 6.73% | 29-APR-2025 | 250000 | 100000 | 28-APR-2027 | 29-APR-2027 | INE094A08176 | CRISIL,IRRPL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGBB | ICIC28 | 26-NOV-2028 | 26-NOV-2021 | T1 | ICICI Bank Limited | 0.0001 | 6.67% | 26-NOV-2021 | 359500 | 1000000 | 25-NOV-2026 | 26-NOV-2026 | INE090A08UF5 | CARE,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGBB | ICIC28 | 26-NOV-2028 | 26-NOV-2021 | T1 | ICICI Bank Limited | 0.0001 | 6.67% | 26-NOV-2021 | 359500 | 1000000 | 25-NOV-2026 | 26-NOV-2026 | INE090A08UF5 | CARE,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGAT | ICICI40 | 27-JUN-2040 | 27-JUN-2025 | T1 | ICICI Bank Limited | 0.0001 | 7.45% | 27-JUN-2025 | 100000 | 10000000 | 26-JUN-2027 | 27-JUN-2027 | INE090A08UM1 | CARE,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGAT | ICICI40 | 27-JUN-2040 | 27-JUN-2025 | T1 | ICICI Bank Limited | 0.0001 | 7.45% | 27-JUN-2025 | 100000 | 10000000 | 26-JUN-2027 | 27-JUN-2027 | INE090A08UM1 | CARE,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | ICPR34 | 19-DEC-2034 | 19-DEC-2024 | T1 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 0.0001 | 8.03% | 19-DEC-2024 | 140000 | 100000 | 18-DEC-2026 | 19-DEC-2026 | INE726G08022 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | ICPR34 | 19-DEC-2034 | 19-DEC-2024 | T1 | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 0.0001 | 8.03% | 19-DEC-2024 | 140000 | 100000 | 18-DEC-2026 | 19-DEC-2026 | INE726G08022 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | IOC29 | 22-OCT-2029 | 22-OCT-2019 | T1 | Indian Oil Corporation Limited | 0.0001 | 7.41% | 22-OCT-2019 | 300000 | 1000000 | 21-OCT-2026 | 22-OCT-2026 | INE242A08437 | CRISIL | AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGPT | IOC29 | 22-OCT-2029 | 22-OCT-2019 | T1 | Indian Oil Corporation Limited | 0.0001 | 7.41% | 22-OCT-2019 | 300000 | 1000000 | 21-OCT-2026 | 22-OCT-2026 | INE242A08437 | CRISIL | AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | IREDA35 | 27-MAR-2035 | 27-MAR-2025 | T1 | Indian Renewable Energy Development Agency Limited | 0.0001 | 7.74% | 27-MAR-2025 | 91037 | 100000 | 26-MAR-2027 | 27-MAR-2027 | INE202E08292 | ICRA,IRRPL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGPT | IREDA35 | 27-MAR-2035 | 27-MAR-2025 | T1 | Indian Renewable Energy Development Agency Limited | 0.0001 | 7.74% | 27-MAR-2025 | 91037 | 100000 | 26-MAR-2027 | 27-MAR-2027 | INE202E08292 | ICRA,IRRPL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | IRFC28 | 04-DEC-2028 | 04-DEC-2018 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 8.45% | 04-DEC-2018 | 300000 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07AY7 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA/Stable,AAA/Stable,AAA/Stable | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGPT | IRFC28 | 04-DEC-2028 | 04-DEC-2018 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 8.45% | 04-DEC-2018 | 300000 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07AY7 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA/Stable,AAA/Stable,AAA/Stable | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | IRFC29 | 13-MAR-2029 | 13-MAR-2019 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 8.35% | 13-MAR-2019 | 300000 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07BC1 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGPT | IRFC29 | 06-NOV-2029 | 06-NOV-2019 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.55% | 06-NOV-2019 | 245490 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07BX7 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | IRFC29 | 13-MAR-2029 | 13-MAR-2019 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 8.35% | 13-MAR-2019 | 300000 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07BC1 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | IRFC29 | 06-NOV-2029 | 06-NOV-2019 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.55% | 06-NOV-2019 | 245490 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07BX7 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGPT | IRFC30 | 30-MAY-2030 | 30-MAY-2025 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 6.58% | 30-MAY-2025 | 300000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08528 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | IRFC30 | 30-MAY-2030 | 30-MAY-2025 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 6.58% | 30-MAY-2025 | 300000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08528 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGPT | IRFC30 | 12-APR-2030 | 31-DEC-2019 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.55% | 31-DEC-2019 | 158000 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07BY5 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGPT | IRFC30 | 12-APR-2030 | 31-DEC-2019 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.55% | 31-DEC-2019 | 158000 | 1000000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F07BY5 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | IRFC33 | 18-APR-2033 | 18-JAN-2023 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.65% | 18-JAN-2023 | 250000 | 100000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F08247 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | IRFC33 | 18-APR-2033 | 18-JAN-2023 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.65% | 18-JAN-2023 | 250000 | 100000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F08247 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGPT | IRFCL29 | 31-JUL-2029 | 31-JUL-2024 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.37% | 31-JUL-2024 | 296000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08411 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGPT | IRFCL29 | 31-JUL-2029 | 31-JUL-2024 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.37% | 31-JUL-2024 | 296000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08411 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | IRFCL30 | 20-MAY-2030 | 20-MAY-2025 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 6.65% | 20-MAY-2025 | 300000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08502 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | IRFCL30 | 20-MAY-2030 | 20-MAY-2025 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 6.65% | 20-MAY-2025 | 300000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08502 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGPT | IRFCL34 | 15-JUL-2034 | 15-JUL-2024 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.39% | 15-JUL-2024 | 300000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08403 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | IRFCL34 | 15-JUL-2034 | 15-JUL-2024 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.39% | 15-JUL-2024 | 300000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08403 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGPT | IRFCL34 | 27-DEC-2034 | 27-DEC-2024 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.15% | 27-DEC-2024 | 284000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08452 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGPT | IRFCL34 | 27-DEC-2034 | 27-DEC-2024 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.15% | 27-DEC-2024 | 284000 | 100000 | 14-APR-2027 | 15-APR-2027 | INE053F08452 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGPT | IRFCL35 | 27-APR-2035 | 27-MAR-2025 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.17% | 27-MAR-2025 | 300000 | 100000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F08486 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGPT | IRFCL35 | 27-APR-2035 | 27-MAR-2025 | T1 | Indian Railway Finance Corporation Limited | 0.0001 | 7.17% | 27-MAR-2025 | 300000 | 100000 | 14-OCT-2026 | 15-OCT-2026 | INE053F08486 | CARE,CRISIL,ICRA | AAA,AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGDB | LICH29 | 12-JUL-2029 | 12-JUL-2019 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.99% | 12-JUL-2019 | 325962.98 | 1000000 | 11-JUL-2027 | 12-JUL-2027 | INE115A07OF5 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGDB | LICH29 | 18-OCT-2029 | 18-OCT-2024 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.57% | 18-OCT-2024 | 395638.34 | 100000 | 17-OCT-2026 | 18-OCT-2026 | INE115A07QY1 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGDB | LICH29 | 12-JUL-2029 | 12-JUL-2019 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.99% | 12-JUL-2019 | 325962.98 | 1000000 | 11-JUL-2027 | 12-JUL-2027 | INE115A07OF5 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGDB | LICH29 | 18-OCT-2029 | 18-OCT-2024 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.57% | 18-OCT-2024 | 395638.34 | 100000 | 17-OCT-2026 | 18-OCT-2026 | INE115A07QY1 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGDB | LICH29 | 23-MAR-2029 | 25-MAR-2019 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 8.70% | 25-MAR-2019 | 340000 | 1000000 | 24-MAR-2027 | 25-MAR-2027 | INE115A07OB4 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | LICH29 | 11-DEC-2029 | 29-JAN-2025 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.66% | 29-JAN-2025 | 274500 | 100000 | 10-DEC-2026 | 11-DEC-2026 | INE115A07RC5 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | LICH29 | 23-AUG-2029 | 23-AUG-2024 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.75% | 23-AUG-2024 | 355524.57 | 100000 | 22-AUG-2027 | 23-AUG-2027 | INE115A07QU9 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | LICH29 | 23-MAR-2029 | 25-MAR-2019 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 8.70% | 25-MAR-2019 | 340000 | 1000000 | 24-MAR-2027 | 25-MAR-2027 | INE115A07OB4 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | LICH29 | 11-DEC-2029 | 29-JAN-2025 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.66% | 29-JAN-2025 | 274500 | 100000 | 10-DEC-2026 | 11-DEC-2026 | INE115A07RC5 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| Instrument Name | Symbol | Expiry Date | Issue Date | Option Type | Name | Tick Size | Rate% | Maturity Date | Issued Capital (Rs. In Lacs) | Face Value (Rs.) | Interest End date | Next Interest Payment date | ISIN Code | Credit Ratings Agency (Multiple) | Credit_rating | Multiplier | Issue Type | Coupon Type | Coupon Frequency | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONGDB | LICH29 | 23-AUG-2029 | 23-AUG-2024 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.75% | 23-AUG-2024 | 355524.57 | 100000 | 22-AUG-2027 | 23-AUG-2027 | INE115A07QU9 | CRISIL,ICRA | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | LICH31 | 12-JUN-2031 | 15-JUN-2026 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.59% | 15-JUN-2026 | 115000 | 100000 | 14-JUN-2027 | 15-JUN-2027 | INE115A07RI2 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | LICH31 | 12-JUN-2031 | 15-JUN-2026 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.59% | 15-JUN-2026 | 115000 | 100000 | 14-JUN-2027 | 15-JUN-2027 | INE115A07RI2 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | LICH33 | 26-JUL-2033 | 26-JUL-2023 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.64% | 26-JUL-2023 | 125000 | 1000000 | 25-JUL-2027 | 26-JUL-2027 | INE115A07QL8 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGDB | LICH33 | 26-JUL-2033 | 26-JUL-2023 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.64% | 26-JUL-2023 | 125000 | 1000000 | 25-JUL-2027 | 26-JUL-2027 | INE115A07QL8 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IINGDB | LICH33 | 09-MAY-2033 | 09-MAY-2023 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.71% | 09-MAY-2023 | 316894.26 | 1000000 | 08-MAY-2027 | 09-MAY-2027 | INE115A07QI4 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IONGDB | LICH33 | 09-MAY-2033 | 09-MAY-2023 | T1 | LIC Housing Finance Limited | 0.0001 | 7.71% | 09-MAY-2023 | 316894.26 | 1000000 | 08-MAY-2027 | 09-MAY-2027 | INE115A07QI4 | CARE,CRISIL | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | d |
| IINGDB | LT28 | 28-APR-2028 | 28-MAR-2023 | T1 | Larsen & Toubro Limited | 0.0001 | 7.725% | 28-MAR-2023 | 200000 | 100000 | 27-APR-2027 | 28-APR-2027 | INE018A08BE9 | CRISIL,FITCH | AAA,AAA | 500000 | Private | Fixed | Periodic | a |
| IONGDB | LT28 | 28-APR-2028 | 28-MAR-2023 | T1 | Larsen & Toubro Limited | 0.0001 | 7.725% | 28-MAR-2023 | 200000 | 100000 | 27-APR-2027 | 28-APR-2027 | INE018A08BE9 | CRISIL,FITCH | AAA,AAA | 10000 | Private | Fixed | Periodic | a |
