NSE circular 319/2026 · 03 Sept 2026
Official title
Settlement calendar for October 2026 - Capital Market Segment of T+1 & T+0 settlement
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordNSE Clearing Limited notifies the settlement schedules for the Capital Market Segment for October 2026. This schedule applies to T+1 and T+0 settlement cycles. The circular covers Normal Rolling, Auction, Trade for Trade, and ITP for SME settlement types. Members, Custodians, and Professional Clearing Members must follow the specific dates provided in the annexures for trade execution, custodial confirmation, and settlement. The Clearing Corporation provides separate calendars for each settlement type. Parties may contact the help desk for further clarifications.
What you must do
Key dates
| Download Ref No: NCL/CMPT/76152 | Date: Sep 03, 2026 |
|---|---|
| Circular Ref. No: 319/2026 |
All Members/Custodians/PCMs,
Sub: Settlement calendar for October 2026 - Capital Market Segment of T+1 & T+0 settlement
In pursuance of Regulation 6.2 of the NSE Clearing Limited (Capital Market Regulations, 1997) it is hereby notified that the Clearing Corporation will observe the following settlement schedules for the month of October 2026 - Capital Market Segment of T+1 & T+0 settlement:
For any further clarifications and queries kindly contact the help desk team.
For and on behalf of
NSE Clearing Limited
Supriya Salian
Associate Vice President
| Telephone No | Email id |
|---|---|
| 1800 266 0050 ( IVR Option 2 ) | securities_ops@nsccl.co.in |
Non-Confidential
| Settlement Type | Settlement No. | Trade Start Date | Trade End Date | Custodial Confirmation Date | Settlement Date |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 2026186 | 01-Oct-26 | 01-Oct-26 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 |
| M | 2026187 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 |
| M | 2026188 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 |
| M | 2026189 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 |
| M | 2026190 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 |
| M | 2026191 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 |
| M | 2026192 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 |
| M | 2026193 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 |
| M | 2026194 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 |
| M | 2026195 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 |
| M | 2026196 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 |
| M | 2026197 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 |
| M | 2026198 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 |
| M | 2026199 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 |
| M | 2026200 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 |
| M | 2026201 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 |
| M | 2026202 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 |
| M | 2026203 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 |
| M | 2026204 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 |
| M | 2026205 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 | 02-Nov-26 | 02-Nov-26 |
Non-Confidential
| Settlement Type | Settlement No. | Trade Date | Custodial Confirmation Date | Settlement Date |
|---|---|---|---|---|
| A | 2026186 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 | 06-Oct-26 |
| A | 2026187 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 | 07-Oct-26 |
| A | 2026188 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 | 08-Oct-26 |
| A | 2026189 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 | 09-Oct-26 |
| A | 2026190 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 | 12-Oct-26 |
| A | 2026191 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 | 13-Oct-26 |
| A | 2026192 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 | 14-Oct-26 |
| A | 2026193 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 | 15-Oct-26 |
| A | 2026194 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 | 16-Oct-26 |
| A | 2026195 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | 19-Oct-26 |
| A | 2026196 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 | 21-Oct-26 |
| A | 2026197 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 | 22-Oct-26 |
| A | 2026198 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 | 23-Oct-26 |
| A | 2026199 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 | 26-Oct-26 |
| A | 2026200 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 | 27-Oct-26 |
| A | 2026201 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 | 28-Oct-26 |
| A | 2026202 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 | 29-Oct-26 |
| A | 2026203 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 | 30-Oct-26 |
| A | 2026204 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 | 02-Nov-26 |
| A | 2026205 | 02-Nov-26 | 02-Nov-26 | 03-Nov-26 |
Non-Confidential
| Settlement Type | Settlement No. | Trade Start Date | Trade End Date | Custodial Confirmation Date | Settlement Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2026186 | 01-Oct-26 | 01-Oct-26 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 |
| Z | 2026187 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 |
| Z | 2026188 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 |
| Z | 2026189 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 |
| Z | 2026190 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 |
| Z | 2026191 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 |
| Z | 2026192 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 |
| Z | 2026193 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 |
| Z | 2026194 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 |
| Z | 2026195 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 |
| Z | 2026196 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 |
| Z | 2026197 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 |
| Z | 2026198 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 |
| Z | 2026199 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 |
| Z | 2026200 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 |
| Z | 2026201 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 |
| Z | 2026202 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 |
| Z | 2026203 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 |
| Z | 2026204 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 |
| Z | 2026205 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 | 02-Nov-26 | 02-Nov-26 |
Non-Confidential
| Settlement Type | Settlement No. | Trade Start Date | Trade End Date | Custodial Confirmation Date | Settlement Date |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 2026186 | 01-Oct-26 | 01-Oct-26 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 |
| B | 2026187 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 |
| B | 2026188 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 |
| B | 2026189 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 |
| B | 2026190 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 |
| B | 2026191 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 |
| B | 2026192 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 |
| B | 2026193 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 |
| B | 2026194 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 |
| B | 2026195 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 |
| B | 2026196 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 |
| B | 2026197 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 |
| B | 2026198 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 |
| B | 2026199 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 |
| B | 2026200 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 |
| B | 2026201 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 |
| B | 2026202 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 |
| B | 2026203 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 |
| B | 2026204 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 |
| B | 2026205 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 | 02-Nov-26 | 02-Nov-26 |
Non-Confidential
| Settlement Type | Sett No | Trade Date | Obligation Date | Daily Settlement Date |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026682 | 01-Oct-26 | 01-Oct-26 | 01-Oct-26 |
| 5 | 2026683 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 | 05-Oct-26 |
| 5 | 2026684 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 | 06-Oct-26 |
| 5 | 2026685 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 | 07-Oct-26 |
| 5 | 2026686 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 | 08-Oct-26 |
| 5 | 2026687 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 | 09-Oct-26 |
| 5 | 2026688 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 | 12-Oct-26 |
| 5 | 2026689 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 | 13-Oct-26 |
| 5 | 2026690 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 | 14-Oct-26 |
| 5 | 2026691 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 | 15-Oct-26 |
| 5 | 2026692 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 | 16-Oct-26 |
| 5 | 2026693 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 | 19-Oct-26 |
| 5 | 2026694 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 | 21-Oct-26 |
| 5 | 2026695 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 | 22-Oct-26 |
| 5 | 2026696 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 | 23-Oct-26 |
| 5 | 2026697 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 | 26-Oct-26 |
| 5 | 2026698 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 | 27-Oct-26 |
| 5 | 2026699 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 | 28-Oct-26 |
| 5 | 2026700 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 | 29-Oct-26 |
| 5 | 2026701 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 | 30-Oct-26 |
Non-Confidential
Who is affected