Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Board of Indirect Taxes and Customs appoints the Commissioner of Customs (Adjudication), Mumbai Customs Zone-I to act as the Commissioner of Customs, Nhava Sheva-V, Mumbai Customs Zone-II. The appointed authority conducts the adjudication of specific show cause notices listed in the notification table for various entities. This notification comes into force on the date of its publication in the Official Gazette.
What you must do
Key dates
Who is affected
Ask about this notification
[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Indirect Taxes and Customs)
Notification
[No. 72/ 2024-Customs (N.T.)]
New Delhi, the 29th October, 2024.
S.O....(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints the Commissioner of Customs (Adjudication), Mumbai Customs Zone-I to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on the Commissioner of Customs, Nhava Sheva-V, Mumbai Customs Zone-II for the purposes of the adjudication of the notices mentioned in column (3) of the Table below, in respect of the main noticee mentioned in column (2) therein, namely:-
TABLE
| Serial number | Name of the Main Noticee (M/s.) | Show Cause Notice Number and Date |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Navitasys India Pvt. Ltd. | 2087/2023-24/Commr/NS-V/Gr.VA/JNCH dtd. 14-12-2023 |
| 2. | Navitasys India Pvt. Ltd. | 2757/2023-24/Commr/NS-VA/CAC/JNCH dtd. 06-03-2024 |
| 3. | Reliance Jio infocomm Ltd. | 2059/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 20-12-2023 |
| 4. | LG Electronics Pvt. Ltd. | 2684/2023-24/Commr/Gr-VA/NS-V/CAC/JNCH dtd. 28-02-2024 |
| 5. | Wardwizard Innovations & Mobility Limited | 2780/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH dtd. 18-03-2024 |
| 6. | Hemant Trading Company | 2152/2023-24/Commr/Gr.VI/NS-V/CAC/JNCH dtd. 26-12-2023 |
| 7. | Mirc Electronics Ltd. | 2311/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 12-01-2024 |
| 8. | Vivo Mobile India Private Limited | 2419/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 08-01-2024 |
| 9. | TP-Link (India) Ltd. | 2732/2023-24/Commr/Gr.VI/NS-V/CAC/JNCH dtd. 06-03-2024 |
| 10. | Navitasys India Private Limited | 1937/2023-24/Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH dtd. 28-11-2023 |
| 11. | Veoneer India Pvt. Ltd. | 1970/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH dtd. 04-12-2023 |
| 12. | K. Raj & Co | 2599/23-24/Commr/Gr.VI/NS-V/CAC/JNCH dtd. 06-02-2024 |
| 13. | Liberty Motors | F. No. SD/INT/NSPU/05&06/2009 dtd. 07-05-2013 |
| 14. | Sunwoda Electronic India Private Limited | 1634/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 16-10-2023 |
| 15. | Kubic India Solutions LLP | 2580/2023-24/Commr/NS-V/Gr.V/CAC/JNCH dtd. 01-02-2024 |
| 16. | Team Agrotech Pvt. Ltd | 2648/2023-24/Commr/Gr-V/NS-V/CAC/JNCH dtd. 19-02-2024 |
| 17. | Hardcastle Restaurants Pvt. Ltd. | 2865/2023-24/Commr/Gr-VI/NS-V/CAC/JNCH dtd. 20-03-2024 |
| 18. | Perkins India Pvt. Ltd. | 2719/2023-24/Commr/Grv/NS-V/CAC/JNCH dtd. 01-03-2024 |
| 19. | Doshi Brothers | DRI/MZU/C/INV-20/2009-10 dtd. 30-08-2012 |
| 20. | JSP Electronics India LLP | 2557/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 29-01-2024 |
| 21. | Sun International | 2593/23-24/Commr/Gr.VI/NS-V/CAC/JNCH dtd. 05-02-2024 |
| 22. | XOR Technologies LLP | 2554/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 29-01-2024 |
| 23. | Shivani Infotech | 567/2023-24/Commr./Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 09-06-2023 |
| 24. | Dana Anand India Private Limited | 1593/2023-24/Commr./NS-V/Gr.VA/JNCH dtd. 09-10-2023 |
| 25. | Mahanagar Telephone Nigam Limited | F. No. VIII/26/08/2010-HRU dtd. 15-02-2014 |
| 26. | Ferrero India Pvt. Ltd | 2713/2023-24/Commr/Gr-VI/NS-V/CAC/JNCH dtd. 29-02-2024 |
| 27. | I G Petrochemicals Limited | 2349/2023-24/Commr/Gr.V/CAC/JNCH dtd. 16-01-2024 |
| 28. | K K Enterprises | F. No. VIII/26/38/2008-HRU dtd. 14-10-2010 |
| 29. | Avi Appliances Pvt. Ltd. | 1044/2024-25/Commr/NS-V/Gr.VA/JNCH dtd. 05-09-2024 |
| 30. | Bright International | 2594/23-24/Commr/Gr.VI/NS-V/CAC/JNCH dtd. 05-02-2024 |
| 31. | IMS Mercantiles Private Limited | 2623/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 13-02-2024 |
| 32. | KSPG Automotive India Pvt. Ltd. | 2706/2023-24//Commr/Gr.VA/NS-V/CAC/JNCH dtd. 28-02-2024 |
| 33. | Classic marble Impex Pvt. Ltd. | DRI/MZU/F/11/2012 dtd 21.12.2012 F.No. S/26-183/2012-13 Adj(I) JNCH dtd. 21-12-2012 |
| 34. | Kamla Exports | DRI/MZU/G/INV-17/05-06 dtd. 09-02-2009 |
| 35. | Fujifilm India (P) Limited | F. No. DRI/CZU/VIII/26/24/2017 dtd. 08-02-2018 |
| 36. | JSP Electronics India LLP | 2417/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 08-01-2024 |
| 37. | Avenue Supermarts Limited | 2595/2023-24/Commr/Gr.VI/CAC/JNCH dtd. 05-02-2024 |
| 38. | Adarsh International | 2458/2023-24/Commr/NS-V/Gr.VI/CAC/JNCH dtd. 19-01-2024 |
| 39. | Samsung India Electronics Private Limited | 2394/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 18-01-2024 |
| 40. | Skoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. | 2179/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH dtd. 22-12-2023 |
| 41. | Ambrane India Private Limited | 2558/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 29-01-2024 |
| 42. | Oscar International | F. No. SD/INT/NSPU/29/2014 R&I MISC/NSPU/12/2014 R&I dated 13.07.2015 |
| 43. | Intex Technologies | F. No. SD/INT/NSPU/02/2011-12 R&I dtd. 02-11-2012 |
| 44. | East Sun Electronics India LLP | 2780/2023-24/Commr/Gr-VA/NS-V/CAC/JNCH dtd. 07-03-2024 |
| 45. | D-Link (India) Ltd. | 2709/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 29-02-2024 |
| 46. | Brainbees Solutions Private Limited | 2672/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 23-02-2024 |
| 47. | KMC Electronics Private Limited | 2088/2023-24/Commr/NS-V/Gr.VA/ JNCH dtd. 14-12-2023 |
| 48. | Padget Electronics Private Limited | 1771/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 31-10-2023 |
| 49. | Emvee Impex | F. No. DRI/AZU/INV-22/2008/Part-I/1564 dtd. 27-04-2010 |
| 50. | Padget Electronics Private Limited | 1770/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 31-10-2023 |
| 51. | Halonix Technologies Pvt. Ltd. | 946/2023-24/COMMR/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 26-07-2023 |
| 52. | Agilion Energy Pvt. Ltd. | 1619/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 11-10-2023 |
| 53. | Sterling Components (India) Private Limited | 1992/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 06-12-2023 |
| 54. | Bhutoria Refrigeration Private Limited | 2118/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH/Commr dtd. 21-12-2023 |
| 55. | Inteva Products India Automotive PVT. LTD. | 2225/2023-24/Commr.NS-V/CAC/JNCH dtd. 01-01-2024 |
| 56. | Megatech Industries | 2084/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 14-12-2023 |
| 57. | Abis Sampooran LLP | 1834/2023-24/NS-V/Gr.V/JNCH dtd. 03-11-2023 |
| 58. | TDK India Private Limited | 2553/2023-24/Commr/Gr.VA/CAC/JNCH dtd. 29-01-2024 |
| 59. | Knorr Bremse Systems For Commercial Vehicles (I) Pvt. Ltd. | 2617/2023-24/Commr/NS-V/CAC/JNCH dtd. 12-02-2024 |
| 60. | Intex Technologies India Limited | 1700/2023-24/Commr/Gr-SV.VA/JNCH dtd. 20-10-2023 |
[No.450/98/2024-Cus IV]
(R. Ananth) Director (Customs)