ESIC circular No. A-33/13/02/2020-E.I · 22 Jul 2026
Official title
Office Order No. 155 of 2026 - Transfer on Promotion in the cadre of PPS
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Employees' State Insurance Corporation (ESIC) has approved the regular promotion of 52 officers from the Private Secretary cadre to the post of Principal Private Secretary in Level-11 of the Pay Matrix (₹67,700-2,08,700). The promotions are based on the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held on April 24, 2026. The promotion takes effect from the date of assumption of charge. Appointed officers will serve a two-year probation period. Pay fixation will be governed by FR 22(I)(a)(1), with officers required to submit their options within one month. The promotions are subject to the outcome of the Jarnail Singh batch of cases in the Supreme Court. Officers declining the promotion will face a one-year debarment and loss of seniority.
What you must do
No. A-33/13/02/2020-E.I
Date : 22nd Jul 2026
कार्ाालर् आदेश संख्र्ा - 155 / 2026
सक्षम प्राधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC) में दिनांक 24.04.2026 को आयोजित वर्ष 2024 एवं 2025 के ललए ववभागीय पिोन्नतत सलमतत (DPC) की बैठक की अनुशंसा के आिार पर तनम्नललखित तनिी सधिव संवगष के अधिकाररयों को प्रिान तनिी सधिव [(वेतनमान के स्तर 11 (Rs.67,700-2,08,700)] पर तनयलमत आिार पर पिोन्नतत प्रिान ककए िाने की स्वीकृतत प्रिान की है I
The Competent Authority on the recommendations of DPC Meeting held on 24.04.2026 at UPSC, for the vacancy year 2024 & 2025, has approved the promotion of the following officers of the Private Secretary cadre to the post of Principal Private Secretary in Level-11 of the Pay Matrix (₹67,700-2,08,700) on a regular basis:
| क्रम संख्र्ा Sl No. | कमाचारी आईडी Employee ID | अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती) Name of The Officer (Sh/Smt/Mr/Ms) | श्रेणी Cat | वतामान पदस्थापन स्थान Present Place of Posting | आदेशशत पदस्थापन स्थान Ordered Place of Posting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111110 | वाई. श्रीववद्या Y. Srividya | - | ई.एस.आई.सी. सु. स्पे. अ., सनतनगर ESIC SSH Sanathnagar | ई.एस.आई.सी. सु. स्पे. अ., सनतनगर ESIC SSH Sanathnagar |
| 2. | 118458 | वविय लसंह रावत Vijay Singh Rawat | - | तन.( धि.) दिल्ली D(M)D | ई.एस.आई.सी. अ., लिनऊ ESICH Lucknow |
| 3. | 111681 | वपंकी टोकस Pinki Tokas | - | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ., अलवर ESIC MC & H Alwar |
| 4. | 115598 | िी. वविय िंद्रा G. Vijaya Chandra | अनु.िा. SC | क्षे. का. तेलंगाना RO Telangana | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ., िेन्नई ESIC MC & H Chennai |
| 5. | 104336 | अशोक कुमार Ashok Kumar | अनु.िा. SC | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. अ., मानेसर ESICH Manesar |
| 6. | 100097 | कमलेश Kamlesh | अनु.िा. SC | क्षे. का. दिल्ली RO Delhi | ई.एस.आई.सी. अ. लभवाडी ESICH Bhiwadi |
| 7. | 100098 | नीता Neeta | अनु.िा. SC | ई.एस.आई.सी. अ., खिललमल ESICH Jhilmil | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. लुधियाना ESIC MC & H Ludhiana |
| 8. | 100093 | वववपन कुमार Vipin Kumar | अनु.िा. SC | उप. क्षे. का., ओिला SRO Okhla | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. बापूनगर ESIC MC & H Bapunagar |
| 9. | 120169 | रामफूल मीणा Ramphool Meena | अनु.ि.िा. ST | ई.एस.आई.सी. अ., ियपुर ESICH Jaipur | ई.एस.आई.सी. अ., उियपुर ESICH Udaipur |
| क्रम संख्र्ा Sl No. | कमाचारी आईडी Employee ID | अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती) Name of The Officer (Sh/Smt/Mr/Ms) | श्रेणी Cat | वतामान पदस्थापन स्थान Present Place of Posting | आदेशशत पदस्थापन स्थान Ordered Place of Posting |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 100099 | सुररंिर लसंह Surinder Singh | अनु.िा. SC | मुख्यालय Hqrs | मुख्यालय Hqrs |
| 11. | 113101 | राजिंिर लसंह Rajinder Singh | अनु.िा. SC | क्षे. का. पंिाब RO Punjab | ई.एस.आई.सी. अ., िंडीगढ़ ESICH Chandigarh |
| 12. | 120145 | अतनल कुमार Anil Kumar | - | ई.एस.आई.सी. अ., फुलवारीशरीफ ESICH Phulwarisharif | ई.एस.आई.सी. अ., फुलवारीशरीफ ESICH Phulwarisharif |
| 13. | 116987 | सुर्मा िीवान Sushma Dewan | - | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. अ., गुरुग्राम ESICH Gurugram |
| 14. | 100143 | िेवेंद्र रेवाललया Devender Rewalia | अनु.िा. SC | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. अ. िम्मू ESICH Jammu |
| 15. | 109704 | रंिना Ranjana | अनु.िा. SC | मुख्यालय Hqrs | मुख्यालय Hqrs |
| 16. | 100157 | वंिना मोंधगया Vandana Mongia | - | ई.एस.आई.सी. अ., गुरुग्राम ESICH Gurugram | ई.एस.आई.सी. अ. एवं मे. का./पी.िी.आई.एम.एस.आर बसईिारापुर ESICH & MC PGIMSR Basaidarapur |
| 17. | 100154 | यू. अनुरािा U. Anuradha | - | रा. प्र. अ. NTA | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. लुधियाना ESIC MC & H Ludhiana |
| 18. | 125212 | प्रवीण िावला Praveen Chawla | - | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. अ., बीकानेर ESICH Bikaner |
| 19. | 120168 | सुरेश कुमार िांधगड Suresh Kumar Jangid | अ.वप.व. OBC | क्षे. का., रािस्थान RO Rajasthan | ई.एस.आई.सी. अ., कोटा ESICH Kota |
| 20. | 101304 | के. आर. मीरा K.R. Meera | - | क्षे. का. कनाषटक/ बी. आ. (ि. क्षे.) RO Karnataka/ O/o IC(SZ) | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. कलबुगी ESIC MC & H Kalaburagi |
| 21. | 100142 | बृि भूर्ण Brij Bhushan | अनु.िा. SC | क्षे. का. दिल्ली RO Delhi | ई.एस.आई.सी. अ., वाराणसी ESICH Varanasi |
| 22. | 103505 | अतनु साहा Atanu Saha | अनु.िा. SC | क्षे. का. कोलकाता RO Kolkata | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. िोका ESIC MC & H Joka |
| 23. | 115977 | लक्ष्मी प्रसाि Laxmi Prasad | अनु.िा. SC | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. अ., बद्िी ESICH Baddi |
| 24. | 107079 | कुसुम वमाष Kusum Verma | अनु.िा. SC | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. इंिौर ESIC MC & H Indore | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. इंिौर ESIC MC & H Indore |
| 25. | 100144 | गगन मेहता Gagan Mehta | - | ई.एस.आई.सी. डे. का., रोदहणी, दिल्ली ESIC DC, Rohini, Delhi | ई.एस.आई.सी. अ. एवं मे. का./पी.िी.आई.एम.एस.आर. बसईिारापुर ESICH & MC PGIMSR Basaidarapur |
| क्रम संख्र्ा Sl No. | कमाचारी आईडी Employee ID | अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती) Name of The Officer (Sh/Smt/Mr/Ms) | श्रेणी Cat | वतामान पदस्थापन स्थान Present Place of Posting | आदेशशत पदस्थापन स्थान Ordered Place of Posting |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 106945 | एस. वी. िानिोिे S.V. Khankhoje | - | क्षे. का. छत्तीसगढ़ RO Chhattisgarh | ई.एस.आई.सी. अ. कोरबा ESICH Korba |
| 27. | 104339 | सीमा िोपडा Seema Chopra | - | मुख्यालय Hqrs | मुख्यालय Hqrs |
| 28. | 110415 | हेम राि Hem Raj | - | मुख्यालय Hqrs | मुख्यालय Hqrs |
| 29. | 100147 | नीरि गुप्ता Neeraj Gupta | - | मुख्यालय Hqrs | मुख्यालय Hqrs |
| 30. | 100152 | संिीप शमाष Sandeep Sharma | - | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. भुवनेश्वर ESIC MC & H Bhubaneshwar |
| 31. | 116949 | ओ. पी. वेणुगोपालन O.P. Venugopalan | - | क्षे. का. केरल RO Kerala | ई.एस.आई.सी. अ., आश्रमम, कोल्लम ESICH Asramam, Kollam |
| 32. | 115858 | ककरणमयी रोथु Kiranmayi Rowthu | अ.वप.व. OBC | उप. क्षे. का. पीन्या SRO Peenya | ई.एस.आई.सी. अ. पीन्या ESICH Peenya |
| 33. | 100151 | राजिंिर लसंह Rajinder Singh | - | मुख्यालय Hqrs | मुख्यालय Hqrs |
| 34. | 100146 | लललता पालीवाल Lalita Paliwal | - | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. नोएडा ESIC MC & H Noida | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. नोएडा ESIC MC & H Noida |
| 35. | 101010 | ए. इंद्राणी A. Indrani | - | क्षे. का. कनाषटक RO Karnataka | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. रािािीनगर ESIC MC & H Rajajinagar |
| 36. | 115829 | यू. साई श्रीतनवास U. Sai Srinivas | अ.वप.व. OBC | ई.एस.आई.सी. अ. सनतनगर ESICH Sanathnagar | ई.एस.आई.सी. अ. सनतनगर ESICH Sanathnagar |
| 37. | 103166 | काकली डे Kakali De | - | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. बेलटोला ESIC MC & H Beltola | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. बेलटोला ESIC MC & H Beltola |
| 38. | 104070 | हरतनंिर कौर Harninder Kaur | - | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. नोएडा ESIC MC & H Noida |
| 39. | 100156 | वंिना आनंि Vandana Anand | - | मुख्यालय Hqrs | मुख्यालय Hqrs |
| 40. | 110495 | रववंिर कौर Ravinder Kaur | - | मुख्यालय Hqrs | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. फरीिाबाि ESIC MC & H Faridabad |
| 41. | 100149 | प्रीतत कुमार Preeti Kumar | - | धि. तन., दिल्ली D(M)D | ई.एस.आई.सी. अ. सादहबाबाि ESICH Sahibabad |
| क्रम संख्र्ा Sl No. | कमाचारी आईडी Employee ID | अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती) Name of The Officer (Sh/Smt/Mr/Ms) | श्रेणी Cat | वतामान पदस्थापन स्थान Present Place of Posting | आदेशशत पदस्थापन स्थान Ordered Place of Posting |
|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 118124 | बी. उिय कुमार B. Udaya Kumar | - | ई.एस.आई.सी. अ. सनतनगर ESICH Sanathnagar | ई.एस.आई.सी. अ. सनतनगर ESICH Sanathnagar |
| 43. | 111105 | आई. भाग्य लक्ष्मी I. Bhagya Laxmi | अ.वप.व. OBC | क्षे. का. तेलंगाना RO Telangana | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. कलबुगी ESIC MC & H Kalaburagi |
| 44. | 120146 | शलश कुमार औंिवार Shashi Kumar Ondwar | - | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. बबहटा ESIC MC & H Bihta | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. बबहटा ESIC MC & H Bihta |
| 45. | 119445 | महेश िंिर Mahesh Chander | - | क्षे. का. उत्तर प्रिेश RO Uttar Pradesh | ई.एस.आई.सी. अ. कानपुर ESICH Kanpur |
| 46. | 100160 | लोकेश प्रसाि Lokesh Prasad | अनु.िा. SC | उप. क्षे. का., नंि नगरी SRO Nandnagari | ई.एस.आई.सी. अ. बरेली ESICH Bareilly |
| 47. | 107076 | लता किम Lata Kadam | - | क्षे. का. मध्य प्रिेश RO Madhya Pradesh | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. इंिौर ESIC MC & H Indore |
| 48. | 114115 | कववता लमश्रा Kavita Mishra | - | क्षे. का. गुिरात RO Gujarat | ई.एस.आई.सी. अ. नरोडा ESICH Naroda |
| 49. | 108169 | एस. एस. िांडवे S.S. Khandve | - | ई.एस.आई.सी. अ. एवं मे. का./पी.िी.आई.एम.एस.आर अंिेरी ESICH & MC PGIMSR Andheri | ई.एस.आई.सी. अ. एवं मे. का./पी.िी.आई.एम.एस.आर. अंिेरी ESICH & MC PGIMSR Andheri |
| 50. | 100140 | अलका वत्स Alka Vats | - | रा. प्र. अ. NTA | रा. प्र. अ. NTA |
| 51. | 100141 | अमृत लाल Amrit Lal | - | क्षे. का. हररयाणा RO Haryana | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. सूरत ESIC MC & H Surat |
| 52. | 100145 | गररमा पांडेय Garima Pandey | - | क्षे. का. महाराष्ट्र RO Maharashtra | ई.एस.आई.सी. मे. का. एवं अ. पुणे ESIC MC & H Pune |
Key dates
Who is affected
Thresholds
If you do not comply