e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 828(E) · 10 Nov 2025
Official title
Date of Commencement of RCS routes for publication in the gazette of india
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Civil Aviation notifies the commencement dates for various Regional Connectivity Scheme (RCS) - UDAN routes. These dates determine the three-year eligibility period for a 2% excise duty rate on aviation turbine fuel for selected airline and cargo operators. They also establish the timeline for goods and service tax exemption on viability gap funding disbursements. The notification lists 42 specific routes across India, identifying the airline operator and the official start date for operations under the RCS-UDAN scheme for each route.
What you must do
Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267531
CG-DL-E-10112025-267531
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 742] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2025/कार्तिक 16, 1947
No. 742] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2025/KARTIKA 16, 1947
नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025
सा.का.नि. 828(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने, अधिसूचना संख्या 12/2017 - केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30.06.2017, जिसे बाद में अधिसूचना संख्या 07/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 22 अगस्त, 2019 द्वारा संशोधित किया गया, के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित आरसीएस हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/वाटर एयरोड्रोमों के प्रचालनों के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरसीएस-उडान हवाईअड्डों या हेलीपोर्टों या वाटर एयरोड्रोमों से आरसीएस-उडान योजना की उड़ानों के लिए चयनित हवाईअड्डा प्रचालकों (एसएओ) अथवा कार्गो प्रचालकों द्वारा लिए गए विमानन टर्बाइन ईंधन पर 2% उत्पाद शुल्क विनिर्दिष्ट किया है। इसके अलावा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 2/18-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित आरसीएस-उडान योजना की उड़ानों के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उडान (उड़े देश का आम नागरिक) के अंतर्गत प्रचालित उड़ानों के लिए चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) के वितरण पर माल और सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्रदान की है।
अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30.06.2017, 07/2019/केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 22 अगस्त, 2019, 12/2017- केन्द्रीय कर दर दिनांक 28.06.2017 और 02/18 - केंद्रीय कर दर दिनांक 25.01.2018 के प्रयोजन के लिए आरसीएस उड़ानों द्वारा आरसीएस मार्गों के प्रारंभ होने की तारीखें निम्नानुसार अधिसूचित की जाती हैं:
| क्र.सं. | आरसीएस हवाईअड्डे का नाम और आरसीएस मार्ग | एयरलाइन प्रचालक | आरसीएस-उडान योजना के अंतर्गत परिचालन प्रारंभ होने की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | जलगांव (महाराष्ट्र) | ||
| पुणे (महाराष्ट्र) जलगांव (महाराष्ट्र) पुणे (महाराष्ट्र) | जस्ट उड़ो | 24-05-2024 | |
| 2. | उत्केला (ओडिशा) | ||
| रायपुर (छत्तीसगढ़) उत्केला (ओडिशा) रायपुर (छत्तीसगढ़) | जीएसईसी मोनार्च | 06-06-2024 | |
| 3. | बीकानेर (राजस्थान) | ||
| जयपुर (राजस्थान) बीकानेर (राजस्थान) जयपुर (राजस्थान) | एलायंस एअर | 17-06-2024 | |
| 4. | कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) | ||
| देहरादून (उत्तराखंड) कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) देहरादून (उत्तराखंड) | एलायंस एअर | 18-06-2024 | |
| 5. | जलगांव (महाराष्ट्र) | ||
| मुंबई (महाराष्ट्र) जलगांव (महाराष्ट्र) मुंबई (महाराष्ट्र) | एलायंस एअर | 20-06-2024 | |
| 6. | नांदेड़ (महाराष्ट्र) | ||
| पुणे (महाराष्ट्र) नांदेड़ (महाराष्ट्र) पुणे (महाराष्ट्र) | घोडावत | 27-06-2024 | |
| 7. | नांदेड़ (महाराष्ट्र) | ||
| नागपुर (महाराष्ट्र) नांदेड़ (महाराष्ट्र) नागपुर (महाराष्ट्र) | घोडावत | 27-06-2024 | |
| 8. | मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) | ||
| लखनऊ (उत्तर प्रदेश) मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) लखनऊ (उत्तर प्रदेश) | बिग चार्टर | 10-08-2024 | |
| 9. | सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) | ||
| पुणे (महाराष्ट्र) - सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) - पुणे (महाराष्ट्र) | जस्ट उड़ो | 31-08-2024 | |
| 10. | शिवमोग्गा (कर्नाटक) | ||
| हैदराबाद ( तेलंगाना ) शिवमोग्गा (कर्नाटक) - हैदराबाद ( तेलंगाना ) | स्पाइसजेट | 10-10-2024 | |
| 11. | शिवमोग्गा (कर्नाटक) | ||
| चेन्नई (तमिलनाडु) शिवमोग्गा (कर्नाटक) - चेन्नई (तमिलनाडु) | स्पाइसजेट | 10-10-2024 | |
| 12. | देहरादून (उत्तराखंड) – अल्मोड़ा (उत्तराखंड) - देहरादून (उत्तराखंड) | पवन हंस | 10-10-2024 |
| 13. | कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) | ||
| जयपुर (राजस्थान) कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) जयपुर (राजस्थान) | एलायंस एअर | 14-10-2024 | |
| 14. | तेज़ू (अरुणाचल प्रदेश) | ||
| गुवाहाटी (असम) तेज़ू (अरुणाचल प्रदेश) - गुवाहाटी (असम) | एलायंस एअर | 16-10-2024 | |
| 15. | तेज़ू (अरुणाचल प्रदेश) | ||
| जोरहाट (असम) - तेज़ू (अरुणाचल प्रदेश) - जोरहाट (असम) | एलायंस एअर | 16-10-2024 | |
| 16. | रूपसी (असम) | ||
| गुवाहाटी (असम) रूपसी (असम) - गुवाहाटी (असम) | एलायंस एअर | 17-10-2024 | |
| 17. | रूपसी (असम) | ||
| कोलकाता (पश्चिम बंगाल) रूपसी (असम) कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | एलायंस एअर | 17-10-2024 | |
| 18. | तेज़ू (अरुणाचल प्रदेश) | ||
| इम्फाल (मणिपुर) तेज़ू (अरुणाचल प्रदेश) इम्फाल (मणिपुर) | एलायंस एअर | 18-10-2024 | |
| 19. | पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) | ||
| जोरहाट (असम) पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) जोरहाट (असम) | एलायंस एअर | 29-10-2024 | |
| 20. | पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) | ||
| शिलांग (मेघालय ) - पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) - शिलांग (मेघालय ) | एलायंस एअर | 29-10-2024 | |
| 21. | केशोद (गुजरात) | ||
| अहमदाबाद (गुजरात) केशोद (गुजरात) अहमदाबाद (गुजरात) | एलायंस एअर | 29-10-2024 | |
| 22. | जलगांव (महाराष्ट्र) | ||
| अहमदाबाद (गुजरात) जलगांव (महाराष्ट्र) अहमदाबाद (गुजरात) | एलायंस एअर | 29-10-2024 | |
| 23. | रीवा (मध्य प्रदेश) | ||
| भोपाल (मध्य प्रदेश) रीवा (मध्य प्रदेश) भोपाल (मध्य प्रदेश) | बिग चार्टर | 25-11-2024 | |
| 24. | रीवा (मध्य प्रदेश) | ||
| खजुराहो (मध्य प्रदेश) रीवा (मध्य प्रदेश) खजुराहो (मध्य प्रदेश) | बिग चार्टर | 25-11-2024 | |
| 25. | पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) अल्मोडा (एच) (उत्तराखंड ) पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) | हैरिटेज | 10-12-2024 |
| 26. | अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) | ||
| बिलासपुर(छत्तीसगढ़) अंबिकापुर छत्तीसगढ़) बिलासपुर (छत्तीसगढ़) | बिग चार्टर | 19-12-2024 | |
| 27. | अंबिकापुर छत्तीसगढ़) | ||
| रायपुर (छत्तीसगढ़) अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) रायपुर (छत्तीसगढ़) | बिग चार्टर | 19-12-2024 | |
| 28. | देहरादून (उत्तराखंड) - बागेश्वर (उत्तराखंड) - देहरादून (उत्तराखंड) | हैरिटेज | 12-03-2025 |
| 29. | बागेश्वर (उत्तराखंड) हल्द्वानी (उत्तराखंड) बागेश्वर (उत्तराखंड) | हैरिटेज | 12-03-2025 |
| 30. | देहरादून (उत्तराखंड) नैनीताल (उत्तराखंड) देहरादून (उत्तराखंड) | हैरिटेज | 12-03-2025 |
| 31. | अमरावती (महाराष्ट्र) | ||
| मुंबई (महाराष्ट्र) अमरावती (महाराष्ट्र) मुंबई (महाराष्ट्र) | एलायंस एअर | 16-04-2025 | |
| 32. | दीव (दमन और दीव) | ||
| न्यू गोवा (एमओपीए) - दीव - न्यू गोवा (एमओपीए) | घोडावत | 16-05-2025 | |
| 33. | दीव (दमन और दीव) | ||
| अहमदाबाद (गुजरात) -दीव- अहमदाबाद (गुजरात) | घोडावत | 16-05-2025 | |
| 34. | दतिया (मध्य प्रदेश) | ||
| खजुराहो (मध्य प्रदेश) - दतिया (मध्य प्रदेश) - खजुराहो (मध्य प्रदेश) | बिग चार्टर | 31-05-2025 | |
| 35. | दतिया (मध्य प्रदेश) | ||
| भोपाल (मध्य प्रदेश) - दतिया (मध्य प्रदेश) भोपाल (मध्य प्रदेश) | बिग चार्टर | 31-05-2025 | |
| 36. | आदमपुर (पंजाब) | ||
| मुंबई (महाराष्ट्र) - आदमपुर (पंजाब) - मुंबई (महाराष्ट्र) | इंडिगो | 02.07.2025 | |
| 37. | पूर्णिया (बिहार) | ||
| अहमदाबाद (गुजरात) -पूर्णिया (बिहार) -अहमदाबाद (गुजरात) | घोडावत | 15-09-2025 | |
| 38. | पूर्णिया (बिहार) | ||
| कोलकाता (पश्चिम बंगाल) -पूर्णिया (बिहार) कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | इंडिगो | 15-09-2025 | |
| 39. | गोंदिया (महाराष्ट्र) | ||
| इंदौर (मध्य प्रदेश) गोंदिया (महाराष्ट्र) - इंदौर (मध्य प्रदेश) | घोडावत | 16-09-2025 | |
| 40. | पूर्णिया (बिहार) | ||
| कोलकाता (पश्चिम बंगाल) पूर्णिया (बिहार) कोलकाता (पश्चिम बंगाल) | घोडावत | 18-09-2025 | |
| 41. | हल्द्वानी (उत्तराखंड) अल्मोडा (उत्तराखंड) हल्द्वानी (उत्तराखंड) | हैरिटेज | 01-10-2025 |
| 42. | पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) - मुनस्यारी, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) | हैरिटेज | 01-10-2025 |
Who is affected
Thresholds
Exceptions